Šťastných 10 – středa 20. 11. 2019 (polední)
| 5 | 7 | 10 | 14 | 16 | 21 | 27 | 34 | 35 | 36 |
| 39 | 47 | 57 | 59 | 64 | 68 | 72 | 73 | 75 | 78 |
| Královské číslo | |||||||||
| 16 | |||||||||
| Šance milion | |||||||||
| 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||
Šťastných 10 – středa 20. 11. 2019 (večerní)
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 32 | 35 | 39 | 49 | 53 | 57 | 58 | 64 | 74 | 80 |
| Královské číslo | |||||||||
| 17 | |||||||||
| Šance milion | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | ||||
Hlavní výhra: 100 000 000 Kč
Napsat komentář