Šťastných 10 – sobota 9. 11. 2019 (polední)
| 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 51 | 52 | 60 | 65 | 66 | 69 | 74 | 77 |
| Královské číslo | |||||||||
| 65 | |||||||||
| Šance milion | |||||||||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||||
Šťastných 10 – sobota 9. 11. 2019 (večerní)
| 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 53 | 57 | 60 | 77 | 80 |
| Královské číslo | |||||||||
| 44 | |||||||||
| Šance milion | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||
Hlavní výhra: 100 000 000 Kč
Napsat komentář