1. osudí | 9 | 14 | 28 | 30 | 37 | |
2. osudí | 3 | 10 | ||||
Extra 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 |
Automobil Land Rover Discovery
080-1088021185-202**
Jackpot na příště: 2 447 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 15 940 417 Kč Německo 3x Maďarsko 1x |
3. pořadí (5 + 0) | 1 731 083 Kč Finsko 2x Česká republika 1x Německo 9x Norsko 1x |
4. pořadí (4 + 2) | 113 656 Kč Česká republika 0 x |
5. pořadí (4 + 1) | 6 204 Kč Česká republika 21 x |
6. pořadí (4 + 0) | 2 583 Kč Česká republika 40 x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 794 Kč Česká republika 53 x |
8. pořadí (2 + 2) | 679 Kč Česká republika 897 x |
9. pořadí (3 + 1) | 475 Kč Česká republika 1 108 x |
10. pořadí (3 + 0) | 367 Kč Česká republika 1 851 x |
11. pořadí (1 + 2) | 326 Kč Česká republika 4 586 x |
12. pořadí (2 + 1) | 217 Kč Česká republika 15 326 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 0 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 8 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 99 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 063 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 10 641 x |
Napsat komentář