1. osudí | 2 | 22 | 33 | 38 | 47 | |
2. osudí | 2 | 9 | ||||
Extra 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Renta 100 000 Kč měsíčně na 2 roky
170-0646413483-202**
Jackpot na příště: 1 203 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 13 658 306 Kč Finsko 2x Česká republika 1x Španělsko 1x |
3. pořadí (5 + 0) | 3 213 717 Kč Finsko 1x Německo 4x Nizozemsko 1x |
4. pořadí (4 + 2) | 89 269 Kč Česká republika 2 x |
5. pořadí (4 + 1) | 6 108 Kč Česká republika 39 x |
6. pořadí (4 + 0) | 2 983 Kč Česká republika 51 x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 280 Kč Česká republika 86 x |
8. pořadí (2 + 2) | 488 Kč Česká republika 1 281 x |
9. pořadí (3 + 1) | 488 Kč Česká republika 1 200 x |
10. pořadí (3 + 0) | 402 Kč Česká republika 2 002 x |
11. pořadí (1 + 2) | 242 Kč Česká republika 6 396 x |
12. pořadí (2 + 1) | 216 Kč Česká republika 16 592 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 9 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 107 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 180 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 11 445 x |
Napsat komentář