1. tah | 2 | 9 | 32 | 33 | 42 | 48 | 35 |
2. tah | 2 | 11 | 15 | 22 | 26 | 49 | 32 |
Šance | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
Superjackpot na příště: 83 900 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
1. pořadí (6 čísel) | ||
2. pořadí (5+dodatkové) | 706 800 Kč / 3 x | |
3. pořadí (5 čísel) | 28 655 Kč / 27 x | 30 947 Kč / 25 x |
4. pořadí (4 čísla) | 608 Kč / 1 696 x | 625 Kč / 1 648 x |
5. pořadí (3 čísla) | 109 Kč / 31 408 x | 115 Kč / 29 900 x |
Výherní tabulka Šance
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 100 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 18 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 201 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 1 713 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 17 218 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
1. tah | 12 100 000 Kč | 61 366 599 | |
2. tah | 22 200 000 Kč | 83 900 000 Kč | |
2. pořadí | Jackpot Šance | ||
1. tah | 1 440 000 Kč | 950 000 Kč | |
2. tah | 830 000 Kč |
Napsat komentář