1. tah | 1 | 3 | 21 | 23 | 25 | 28 | 17 |
2. tah | 1 | 16 | 20 | 29 | 31 | 36 | 25 |
Šance | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
Superjackpot na příště: 69 200 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
1. pořadí (6 čísel) | ||
2. pořadí (5+dodatkové) | 199 675 Kč / 3 x | 2 020 433 Kč / 1 x |
3. pořadí (5 čísel) | 17 115 Kč / 45 x | 25 672 Kč / 30 x |
4. pořadí (4 čísla) | 597 Kč / 1 719 x | 717 Kč / 1 432 x |
5. pořadí (3 čísla) | 108 Kč / 31 673 x | 126 Kč / 27 089 x |
Výherní tabulka Šance
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 100 000 Kč / 2 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 20 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 184 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 1 753 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 17 802 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
1. tah | 24 100 000 Kč | 43 315 613 Kč | 69 200 000 Kč |
2. tah | 10 200 000 Kč | ||
2. pořadí | Jackpot Šance | ||
1. tah | 620 000 Kč | 690 000 Kč | |
2. tah | 620 000 Kč |
Napsat komentář