1. tah | 16 | 17 | 20 | 22 | 27 | 39 | 28 |
2. tah | 8 | 12 | 15 | 23 | 32 | 37 | 17 |
Šance | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
Škoda Kodiaq: 282-1961432756-241**
Superjackpot na příště: 41 500 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
1. pořadí (6 čísel) | ||
2. pořadí (5+dodatkové) | ||
3. pořadí (5 čísel) | 26 290 Kč/ 31 x | 23 970 Kč / 34 x |
4. pořadí (4 čísla) | 635 Kč / 1 711 x | 531 Kč / 2 045 x |
5. pořadí (3 čísla) | 116 Kč / 31 005 x | 105 Kč / 34 203 x |
Výherní tabulka Šance
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 19 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 200 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 1 780 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 17 613 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
1. tah | 4 400 000 Kč | 26 194 034 Kč | |
2. tah | 13 100 000 Kč | 41 500 000 Kč | |
2. pořadí | Jackpot Šance | ||
1. tah | 5 700 000 Kč | 3 190 000 Kč | |
2. tah | 1 920 000 Kč |
Napsat komentář