1. tah | 5 | 26 | 34 | 36 | 38 | 48 | 3 |
2. tah | 6 | 18 | 31 | 37 | 40 | 47 | 29 |
Šance | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
automobil Jeep Compass
Automobil Jeep Compass – 031-0481436383-227**
Superjackpot na příště: 79 900 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
1. pořadí (6 čísel) | 19 706 570 Kč / 1 x | |
2. pořadí (5+dodatkové) | ||
3. pořadí (5 čísel) | 22 893 Kč / 38 x | 21 218 Kč / 41 x |
4. pořadí (4 čísla) | 682 Kč / 1 700 x | 620 Kč / 1 870 x |
5. pořadí (3 čísla) | 120 Kč / 32 146 x | 114 Kč / 33 692 x |
Výherní tabulka Šance
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 100 000 Kč / 2 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 13 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 196 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 1 749 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 18 454 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
1. tah | 14 200 000 Kč | 63 335 311 Kč | 79 900 000 Kč |
2. tah | 2 600 000 Kč | ||
2. pořadí | Jackpot Šance | ||
1. tah | 2 110 000 Kč | 1 390 000 Kč | |
2. tah | 1 510 000 Kč |
Napsat komentář