| 1. tah | 14 | 15 | 17 | 29 | 31 | 39 | 33 |
| 2. tah | 3 | 5 | 6 | 7 | 20 | 47 | 39 |
| Šance | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
Škoda Kodiaq – 021-1099376388-241**
Superjackpot na příště: 58 800 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
| Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
| Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
| 1. pořadí (6 čísel) | 2 942 247 Kč / 1 x | |
| 2. pořadí (5+dodatkové) | 936 169 Kč / 1 x | |
| 3. pořadí (5 čísel) | 28 658 Kč / 42 x | 16 717 Kč / 72 x |
| 4. pořadí (4 čísla) | 632 Kč / 2 539 x | 549 Kč / 2 919 x |
| 5. pořadí (3 čísla) | 117 Kč / 45 674 x | 101 Kč / 52 474 x |
Výherní tabulka Šance
| Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
| 1. pořadí (všech 6 čísel) | |
| 2. pořadí (5 posledních čísel) | 100 000 Kč / 1 x |
| 3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 31 x |
| 4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 244 x |
| 5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 2 645 x |
| 6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 26 844 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
| 1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
| 1. tah | 53 800 000 Kč | 2 732 697 Kč | 58 800 000 Kč |
| 2. tah | 2 600 000 Kč | ||
| 2. pořadí | Jackpot Šance | ||
| 1. tah | 1 750 000 Kč | 1 350 000 Kč | |
| 2. tah | 820 000 Kč | ||
Napsat komentář