| 1. tah | 2 | 23 | 30 | 32 | 41 | 47 | 48 |
| 2. tah | 14 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 6 |
| Šance | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
Škoda Karoq
227-1787017201-227**
Superjackpot na příště: 102 400 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
| Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
| Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
| 1. pořadí (6 čísel) | ||
| 2. pořadí (5+dodatkové) | 673 175 Kč / 1 x | |
| 3. pořadí (5 čísel) | 27 919 Kč / 31 x | 24 728 Kč / 35 x |
| 4. pořadí (4 čísla) | 639 Kč / 1 804 x | 654 Kč / 1 762 x |
| 5. pořadí (3 čísla) | 116 Kč / 33 048 x | 118 Kč / 32 410 x |
Výherní tabulka Šance
| Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
| 1. pořadí (všech 6 čísel) | |
| 2. pořadí (5 posledních čísel) | 100 000 Kč / 1 x |
| 3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 18 x |
| 4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 190 x |
| 5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 1 828 x |
| 6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 18 035 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
| 1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
| 1. tah | 20 700 000 Kč | 79 405 737 Kč | 102 400 000 Kč |
| 2. tah | 6 700 000 Kč | ||
| 2. pořadí | Jackpot Šance | ||
| 1. tah | 800 000 Kč | 2 900 000 Kč | |
| 2. tah | 1 470 000 Kč | ||
Napsat komentář