1. tah | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 8 |
2. tah | 12 | 27 | 31 | 36 | 39 | 49 | 29 |
Šance | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
Superjackpot na příště: 69 700 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
1. pořadí (6 čísel) | ||
2. pořadí (5+dodatkové) | 1 000 000 Kč / 1 x | 1 000 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (5 čísel) | 19 636 Kč / 35 x | 32 728 Kč / 21 x |
4. pořadí (4 čísla) | 644 Kč / 1 421 x | 644 Kč / 1 421 x |
5. pořadí (3 čísla) | 115 Kč / 26 449 x | 113 Kč / 26 907 x |
Výherní tabulka Šance
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 100 000 Kč / 2 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 13 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 155 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 1 351 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 15 297 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
1. tah | 4 200 000 Kč | 51 488 750 Kč | |
2. tah | 16 000 000 Kč | 69 700 000 Kč | |
2. pořadí | Jackpot Šance | ||
1. tah | 800 000 Kč | 3 410 000 Kč | |
2. tah | 800 000 Kč |
Napsat komentář