1. tah | 8 | 10 | 23 | 29 | 37 | 38 | 13 |
2. tah | 15 | 30 | 38 | 42 | 47 | 48 | 29 |
Šance | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
Škoda Kodiaq – 10749-066036232-41**
Superjackpot na příště: 61 600 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
1. pořadí (6 čísel) | ||
2. pořadí (5+dodatkové) | 844 246 Kč / 1 x | 1 000 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (5 čísel) | 27 832 Kč / 39 x | 28 564 Kč / 38 x |
4. pořadí (4 čísla) | 602 Kč / 2 401 x | 716 Kč / 2 020 x |
5. pořadí (3 čísla) | 108 Kč / 44 588 x | 124 Kč / 38 676 x |
Výherní tabulka Šance
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 100 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 16 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 241 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 2 338 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 23 070 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
1. tah | 10 100 000 Kč | 48 014 472 Kč | |
2. tah | 11 800 000 Kč | 61 600 000 Kč | |
2. pořadí | Jackpot Šance | ||
1. tah | 600 000 Kč | 2 450 000 Kč | |
2. tah | 600 000 Kč |
Napsat komentář