1. osudí | 10 | 27 | 32 | 41 | 49 | |
2. osudí | 1 | 9 | ||||
Extra 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Jackpot na příště: 1 246 000 000 Kč
Land Rover Defender
- 10799-009248267-02**
- 10798-025214210-02**
- INTERNET 66945441
- 10800-048746243-02**
- 10796-058934785-02**
- 10798-015110403-02**
- INTERNET 66966191
- INTERNET 66838997
- 10800-014605321-02**
- 10800-044239874-02**
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | — |
2. pořadí (5 + 1) | 6 732 866 Kč Norsko 2x.Česká republika 1x. |
3. pořadí (5 + 0) | 5 695 533 Kč Dánsko 1x.Slovensko 1x. |
4. pořadí (4 + 2) | 78 287 Kč Česká republika 2x |
5. pořadí (4 + 1) | 8 326 Kč Česká republika 19x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 883 Kč Česká republika 41x |
7. pořadí (3 + 2) | 3 018 Kč Česká republika 34x |
8. pořadí (2 + 2) | 622 Kč Česká republika 557x |
9. pořadí (3 + 1) | 534 Kč Česká republika 739x |
10. pořadí (3 + 0) | 454 Kč Česká republika 1 662x |
11. pořadí (1 + 2) | 293 Kč Česká republika 3 164x |
12. pořadí (2 + 1) | 258 Kč Česká republika 10 966x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (6 posledních čísel) | 2 000 000 Kč / 0 x |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 10 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 7 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 886 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 8 950 x |
Napsat komentář