1. osudí | 19 | 20 | 24 | 36 | 41 | |
2. osudí | 4 | 5 | ||||
Extra 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 |
Land Rover Defender
- 10786-059524096-02**
- 10784-065307649-02**
- 10786-025820929-02**
- 10785-030380041-02**
- 10781-049521665-02**
- 10785-048874248-02**
- 10786-031849480-02**
- 10786-043986434-02**
- INTERNET 66174793
- 10786-065282304-02**
Jackpot na příště: 660 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | — |
2. pořadí (5 + 1) | 17 451 642 Kč Slovensko 1x. |
3. pořadí (5 + 0) | 9 841 914 Kč Nizozemsko 1x. |
4. pořadí (4 + 2) | 135 281 Kč Česká republika 0x |
5. pořadí (4 + 1) | 8 821 Kč Česká republika 17x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 929 Kč Česká republika 33x |
7. pořadí (3 + 2) | 3 188 Kč Česká republika 24x |
8. pořadí (2 + 2) | 601 Kč Česká republika 443x |
9. pořadí (3 + 1) | 491 Kč Česká republika 626x |
10. pořadí (3 + 0) | 481 Kč Česká republika 1 278x |
11. pořadí (1 + 2) | 293 Kč Česká republika 2 378x |
12. pořadí (2 + 1) | 229 Kč Česká republika 9 334x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (6 posledních čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 9 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 87 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 760 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 7 512 x |
Napsat komentář