| 1. osudí | 4 | 9 | 15 | 24 | 28 | |
| 2. osudí | 2 | 6 | ||||
| Extra 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Renta 100 000 Kč měsíčně na 2 roky
220-0612565669-202**
Jackpot na příště: 263 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
| Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
| 1. pořadí (5 + 2) | 1 002 466 097 Kč Španělsko 1x Německo 1x |
| 2. pořadí (5 + 1) | 10 768 731 Kč Německo 5x Španělsko 1x Norsko 1x |
| 3. pořadí (5 + 0) | 1 900 361 Kč Finsko 3x Švédsko 1x Norsko 1x Německo 6x Estonsko 1x Dánsko 2x |
| 4. pořadí (4 + 2) | 79 893 Kč Česká republika 4 x |
| 5. pořadí (4 + 1) | 4 880 Kč Česká republika 38 x |
| 6. pořadí (4 + 0) | 2 115 Kč Česká republika 70 x |
| 7. pořadí (3 + 2) | 1 261 Kč Česká republika 90 x |
| 8. pořadí (2 + 2) | 486 Kč Česká republika 1 399 x |
| 9. pořadí (3 + 1) | 423 Kč Česká republika 1 575 x |
| 10. pořadí (3 + 0) | 336 Kč Česká republika 3 058 x |
| 11. pořadí (1 + 2) | 249 Kč Česká republika 7 104 x |
| 12. pořadí (2 + 1) | 194 Kč Česká republika 22 722 x |
Výherní tabulka Extra 6
| Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
| 1. pořadí (všech 6 čísel) | |
| 2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
| 3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 12 x |
| 4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 150 x |
| 5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 450 x |
| 6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 15 019 x |
Napsat komentář