1. osudí | 1 | 17 | 20 | 36 | 49 | |
2. osudí | 6 | 9 | ||||
Extra 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Jackpot na příště: 1 906 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 61 495 452 Kč Německo 1x. |
3. pořadí (5 + 0) | 2 170 425 Kč Německo 3x.Dánsko 2x.Slovinsko 1x.Polsko 1x.Švédsko 2x.Finsko 1x. |
4. pořadí (4 + 2) | 131 539 Kč Česká republika 0x |
5. pořadí (4 + 1) | 6 575 Kč Česká republika 27x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 029 Kč Česká republika 31x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 590 Kč Česká republika 70x |
8. pořadí (2 + 2) | 573 Kč Česká republika 987x |
9. pořadí (3 + 1) | 512 Kč Česká republika 1 008x |
10. pořadí (3 + 0) | 409 Kč Česká republika 1 693x |
11. pořadí (1 + 2) | 267 Kč Česká republika 4 754x |
12. pořadí (2 + 1) | 218 Kč Česká republika 14 292x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (6 posledních čísel) | 2 000 000 Kč / 0 x |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 0 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 8 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 83 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 977 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 9 927 x |
Napsat komentář