1. osudí | 3 | 6 | 11 | 14 | 49 | |
2. osudí | 1 | 5 | ||||
Extra 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 |
Obytný vůz kód: 112-2088203400-202**
Jackpot na příště: 906 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 8 777 553 Kč Litva 1x Norsko 1x Německo 2x Dánsko 2x |
3. pořadí (5 + 0) | 2 655 392 Kč Finsko 1x Švédsko 1x Německo 5x |
4. pořadí (4 + 2) | 112 650 Kč Česká republika 4 x |
5. pořadí (4 + 1) | 6 321 Kč Česká republika 24 x |
6. pořadí (4 + 0) | 2 662 Kč Česká republika 48 x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 555 Kč Česká republika 66 x |
8. pořadí (2 + 2) | 560 Kč Česká republika 1 093 x |
9. pořadí (3 + 1) | 441 Kč Česká republika 1 306 x |
10. pořadí (3 + 0) | 348 Kč Česká republika 2 388 x |
11. pořadí (1 + 2) | 276 Kč Česká republika 5 628 x |
12. pořadí (2 + 1) | 196 Kč Česká republika 18 685 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (6 posledních čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 8 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 150 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 251 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 12 718 x |
Napsat komentář