1. osudí | 15 | 33 | 34 | 38 | 43 | |
2. osudí | 3 | 7 | ||||
Extra 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 |
Jackpot na příště: 257 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | 275 907 867 Kč Švédsko 1x |
2. pořadí (5 + 1) | 23 366 407 Kč Itálie 1x Dánsko 1x |
3. pořadí (5 + 0) | 2 748 987 Kč Finsko 2x Švédsko 1x, Itálie 1x, Norsko 1x, Estonsko 1x |
4. pořadí (4 + 2) | 99 962 Kč Česká republika 0x |
5. pořadí (4 + 1) | 7 506 Kč Česká republika 16x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 268 Kč Česká republika 19x |
7. pořadí (3 + 2) | 3 268 Kč Česká republika 19x |
8. pořadí (2 + 2) | 410 Kč Česká republika 740x |
9. pořadí (3 + 1) | 410 Kč Česká republika 646x |
10. pořadí (3 + 0) | 410 Kč Česká republika 972x |
11. pořadí (1 + 2) | 187 Kč Česká republika 4 041x |
12. pořadí (2 + 1) | 187 Kč Česká republika 9 344x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (6 posledních čísel) | 200 000 Kč / 0 x |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 0 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 10 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 59 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 697 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 6 956 x |
Napsat komentář