| 1. osudí | 2 | 5 | 9 | 29 | 32 | |
| 2. osudí | 2 | 4 | ||||
| Extra 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 |
Jackpot na příště: 243 000 000 Kč
Obytný vůz kód: 018-1791459806-202**
Výherní tabulka Eurojackpotu
| Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
| 1. pořadí (5 + 2) | 584 289 740 Kč Litva 1x Německo 1x |
| 2. pořadí (5 + 1) | 8 151 998 Kč Maďarsko 2x Švédsko 2x, Nizozemsko 1x, Dánsko 2x |
| 3. pořadí (5 + 0) | 2 877 174 Kč Polsko 3x Česká republika 1x, Německo 2x, Chorvatsko 1x |
| 4. pořadí (4 + 2) | 100 199 Kč Česká republika 0x |
| 5. pořadí (4 + 1) | 5 102 Kč Česká republika 34x |
| 6. pořadí (4 + 0) | 2 468 Kč Česká republika 68x |
| 7. pořadí (3 + 2) | 1 336 Kč Česká republika 92x |
| 8. pořadí (2 + 2) | 482 Kč Česká republika 1 303x |
| 9. pořadí (3 + 1) | 377 Kč Česká republika 1 581x |
| 10. pořadí (3 + 0) | 343 Kč Česká republika 2 426x |
| 11. pořadí (1 + 2) | 241 Kč Česká republika 6 453x |
| 12. pořadí (2 + 1) | 177 Kč Česká republika 21 175x |
Výherní tabulka Extra 6
| Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
| 1. pořadí (6 posledních čísel) | |
| 2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
| 3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 10 x |
| 4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 114 x |
| 5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 272 x |
| 6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 13 234 x |
Napsat komentář