1. osudí | 13 | 21 | 25 | 34 | 35 | |
2. osudí | 5 | 10 | ||||
Extra 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Renta 100 000 Kč měsíčně na 2 roky
198-1595548815-202**
Jackpot na příště: 1 246 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 28 193 366 Kč Norsko 1x Německo 1x |
3. pořadí (5 + 0) | 2 487 647 Kč Finsko 1x Slovensko 1x Česká republika 1x Německo 3x Chorvatsko 1x Nizozemsko 1x |
4. pořadí (4 + 2) | 147 415 Kč Česká republika 0 x |
5. pořadí (4 + 1) | 6 580 Kč Česká republika 22 x |
6. pořadí (4 + 0) | 2 697 Kč Česká republika 60 x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 678 Kč Česká republika 71 x |
8. pořadí (2 + 2) | 595 Kč Česká republika 1 010 x |
9. pořadí (3 + 1) | 482 Kč Česká republika 1 180 x |
10. pořadí (3 + 0) | 354 Kč Česká republika 2 244 x |
11. pořadí (1 + 2) | 298 Kč Česká republika 5 378 x |
12. pořadí (2 + 1) | 216 Kč Česká republika 16 816 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | 2 000 000 Kč / 1 x |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 13 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 115 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 265 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 12 240 x |
Napsat komentář