1. osudí | 1 | 23 | 32 | 45 | 49 | |
2. osudí | 5 | 10 | ||||
Extra 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Land Rover automobil
006-0476118669-202**
Jackpot na příště: 1 760 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 29 697 384 Kč Česká republika 1x Německo 1x |
3. pořadí (5 + 0) | 1 612 526 Kč Maďarsko 1x Švédsko 1x Německo 9x Itálie 1x Dánsko 1x |
4. pořadí (4 + 2) | 170 427 Kč Česká republika 0 x |
5. pořadí (4 + 1) | 7 251 Kč Česká republika 33 x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 165 Kč Česká republika 65 x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 770 Kč Česká republika 77 x |
8. pořadí (2 + 2) | 641 Kč Česká republika 1 150 x |
9. pořadí (3 + 1) | 533 Kč Česká republika 1 211 x |
10. pořadí (3 + 0) |
402 Kč
Česká republika 2 181 x |
11. pořadí (1 + 2) | 291 Kč Česká republika 5 972 x |
12. pořadí (2 + 1) | 228 Kč Česká republika 17 375 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 2 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 9 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 128 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 341 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 13 773 x |
Napsat komentář