1. osudí | 21 | 27 | 29 | 34 | 49 | |
2. osudí | 8 | 10 | ||||
Extra 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Motocykl Harley Davidson
134-1713043000-202**
Jackpot na příště: 587 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 17 262 384 Kč Norsko 1x Německo 2x |
3. pořadí (5 + 0) | 6 092 605 Kč Německo 3x |
4. pořadí (4 + 2) | 196 534 Kč Česká republika 2 x |
5. pořadí (4 + 1) | 7 876 Kč Česká republika 17 x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 305 Kč Česká republika 23 x |
7. pořadí (3 + 2) | 2 234 Kč Česká republika 62 x |
8. pořadí (2 + 2) | 769 Kč Česká republika 753 x |
9. pořadí (3 + 1) | 557 Kč Česká republika 897 x |
10. pořadí (3 + 0) | 413 Kč Česká republika 1 590 x |
11. pořadí (1 + 2) | 364 Kč Česká republika 4 037 x |
12. pořadí (2 + 1) | 240 Kč Česká republika 13 398 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 11 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 100 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 997 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 10 193 x |
Napsat komentář