1. osudí | 7 | 16 | 22 | 30 | 48 | |
2. osudí | 2 | 8 | ||||
Extra 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 |
Motocykl Harley Davidson
INTERNET 27912424
Jackpot na příště: 864 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 16 758 921 Kč Finsko 2x Německo 1x |
3. pořadí (5 + 0) | 2 957 456 Kč Finsko 1x Polsko 1x Německo 3x Nizozemsko 1x |
4. pořadí (4 + 2) | 86 982 Kč Česká republika 0 x |
5. pořadí (4 + 1) | 6 419 Kč Česká republika 20 x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 100 Kč Česká republika 30 x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 301 Kč Česká republika 61 x |
8. pořadí (2 + 2) | 472 Kč Česká republika 875 x |
9. pořadí (3 + 1) | 472 Kč Česká republika 844 x |
10. pořadí (3 + 0) | 402 Kč Česká republika 1 558 x |
11. pořadí (1 + 2) | 216 Kč Česká republika 4 972 x |
12. pořadí (2 + 1) | 213 Kč Česká republika 12 710 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 9 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 94 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 942 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 9 431 x |
Napsat komentář