1. osudí | 6 | 11 | 12 | 21 | 41 | |
2. osudí | 1 | 2 | ||||
Extra 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Renta 100 000 Kč měsíčně na 2 roky
120-1892499413-202**
Jackpot na příště: 290 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | 2 438 550 000 Kč Německo 1x |
2. pořadí (5 + 1) | 165 395 935 Kč Německo 4x |
3. pořadí (5 + 0) | 3 521 128 Kč Finsko 1x Slovinsko 1x Německo 2x Nizozemsko 3x Dánsko 3x |
4. pořadí (4 + 2) | 103 865 Kč Česká republika 3 x |
5. pořadí (4 + 1) | 6 640 Kč Česká republika 31 x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 029 Kč Česká republika 64 x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 468 Kč Česká republika 113 x |
8. pořadí (2 + 2) | 634 Kč Česká republika 1 493 x |
9. pořadí (3 + 1) | 468 Kč Česká republika 1 853 x |
10. pořadí (3 + 0) | 387 Kč Česká republika 3 085 x |
11. pořadí (1 + 2) | 325 Kč Česká republika 7 232 x |
12. pořadí (2 + 1) | 216 Kč Česká republika 25 400 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 3 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 23 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 168 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 637 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 16 828 x |
Napsat komentář