| 1. osudí | 20 | 33 | 34 | 37 | 39 | |
| 2. osudí | 4 | 8 | ||||
| Extra 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 |
Jackpot na příště: 533 000 000 Kč
Obytný vůz kód: 274-2122787214-202**
Výherní tabulka Eurojackpotu
| Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
| 1. pořadí (5 + 2) | |
| 2. pořadí (5 + 1) | 7 757 568 Kč Finsko 1x Švédsko 1x, Norsko 1x, Německo 3x |
| 3. pořadí (5 + 0) | 1 642 778 Kč Švédsko 2x Polsko 1x, Německo 5x, Norsko 1x, Dánsko 1x |
| 4. pořadí (4 + 2) | 119 040 Kč Česká republika 1x |
| 5. pořadí (4 + 1) | 7 355 Kč Česká republika 19x |
| 6. pořadí (4 + 0) | 3 545 Kč Česká republika 26x |
| 7. pořadí (3 + 2) | 1 371 Kč Česká republika 57x |
| 8. pořadí (2 + 2) | 480 Kč Česká republika 814x |
| 9. pořadí (3 + 1) | 480 Kč Česká republika 710x |
| 10. pořadí (3 + 0) | 442 Kč Česká republika 1 263x |
| 11. pořadí (1 + 2) | 207 Kč Česká republika 4 485x |
| 12. pořadí (2 + 1) | 207 Kč Česká republika 11 347x |
Výherní tabulka Extra 6
| Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
| 1. pořadí (6 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
| 2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 3 x |
| 3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 13 x |
| 4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 77 x |
| 5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 891 x |
| 6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 8 387 x |
Napsat komentář