1. osudí | 8 | 22 | 31 | 32 | 36 | |
2. osudí | 6 | 10 | ||||
Extra 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 |
Renta 100 000 Kč měsíčně na 2 roky
146-0233710443-202**
Jackpot na příště: 269 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | 896 016 684 Kč Itálie 1x |
2. pořadí (5 + 1) | 18 879 973 Kč Norsko 1x Dánsko 2x |
3. pořadí (5 + 0) | 4 997 639 Kč Finsko 1x Švédsko 1x Německo 1x Estonsko 1x |
4. pořadí (4 + 2) | 148 075 Kč Česká republika 4 x |
5. pořadí (4 + 1) | 9 183 Kč Česká republika 21 x |
6. pořadí (4 + 0) | 3 517 Kč Česká republika 42 x |
7. pořadí (3 + 2) | 2 153 Kč Česká republika 61 x |
8. pořadí (2 + 2) | 780 Kč Česká republika 865 x |
9. pořadí (3 + 1) | 594 Kč Česká republika 1 032 x |
10. pořadí (3 + 0) | 419 Kč Česká republika 2 037 x |
11. pořadí (1 + 2) | 355 Kč Česká republika 4 607 x |
12. pořadí (2 + 1) | 247 Kč Česká republika 15 210 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 9 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 125 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 180 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 12 011 x |
Napsat komentář