1. osudí | 1 | 7 | 12 | 23 | 39 | |
2. osudí | 3 | 4 | ||||
Extra 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 |
Jackpot na příště: 2 269 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | 19 505 342 Kč Německo 3x Dánsko 1x |
3. pořadí (5 + 0) | 1 835 794 Kč Slovensko 1x Maďarsko 1x Polsko 1x Česká republika 1x Německo 9x Norsko 1x Chorvatsko 1x |
4. pořadí (4 + 2) | 119 205 Kč Česká republika 4 x |
5. pořadí (4 + 1) | 4 810 Kč Česká republika 47 x |
6. pořadí (4 + 0) | 2 508 Kč Česká republika 55 x |
7. pořadí (3 + 2) | 1 366 Kč Česká republika 91 x |
8. pořadí (2 + 2) | 516 Kč Česká republika 1 353 x |
9. pořadí (3 + 1) | 350 Kč Česká republika 1 719 x |
10. pořadí (3 + 0) | 335 Kč Česká republika 2 711 x |
11. pořadí (1 + 2) | 259 Kč Česká republika 6 474 x |
12. pořadí (2 + 1) | 166 Kč Česká republika 23 489 x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 4 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 7 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 118 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 1 319 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 13 857 x |
Napsat komentář