1. osudí | 3 | 7 | 15 | 17 | 35 | |
2. osudí | 3 | 4 | ||||
Extra 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Jackpot na příště: 904 000 000 Kč
Land Rover Defender
- INTERNET 66678438
- 10793-060607491-02**
- INTERNET 66655969
- INTERNET 66649206
- INTERNET 66654507
- 10793-012636672-02**
- 10793-043598594-02**
- INTERNET 66611885
- 10793-045788674-02**
- INTERNET 66651769
Výherní tabulka Eurojackpotu
Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet |
1. pořadí (5 + 2) | |
2. pořadí (5 + 1) | |
3. pořadí (5 + 0) | 1 876 702 Kč Španělsko 1x.Německo 1x.Polsko 1x.Švédsko 1x.Finsko 1x. |
4. pořadí (4 + 2) | 57 325 Kč Česká republika 0x |
5. pořadí (4 + 1) | 4 628 Kč Česká republika 15x |
6. pořadí (4 + 0) | 2 432 Kč Česká republika 31x |
7. pořadí (3 + 2) | 2 261 Kč Česká republika 37x |
8. pořadí (2 + 2) | 481 Kč Česká republika 518x |
9. pořadí (3 + 1) | 344 Kč Česká republika 804x |
10. pořadí (3 + 0) | 344 Kč Česká republika 1 396x |
11. pořadí (1 + 2) | 278 Kč Česká republika 2 425x |
12. pořadí (2 + 1) | 183 Kč Česká republika 10 327x |
Výherní tabulka Extra 6
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (6 posledních čísel) | — |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 2 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 10 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 81 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 687 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 7 067 x |
Napsat komentář