| 1. osudí | 9 | 10 | 28 | 38 | 48 | |
| 2. osudí | 8 | 12 | ||||
| Extra 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 
Land Rover Defender
- 10779-049106178-02**
 - 10779-048139776-02**
 - INTERNET 65975140
 - 10777-060695553-02**
 - INTERNET 66004883
 - INTERNET 66030272
 - INTERNET 66021869
 - INTERNET 65740963
 - 10778-042035203-02**
 - INTERNET 65924957
 
Jackpot na příště: 414 000 000 Kč
Výherní tabulka Eurojackpotu
| Pořadí (uhodnuto čísel) | Výhra / počet | 
| 1. pořadí (5 + 2) | |
| 2. pořadí (5 + 1) | 15 693 485 Kč Španělsko 1x.  | 
| 3. pořadí (5 + 0) | 2 950 132 Kč Chorvatsko 1x.Polsko 1x.Maďarsko 1x.  | 
| 4. pořadí (4 + 2) | 162 204 Kč Česká republika 0x  | 
| 5. pořadí (4 + 1) | 8 487 Kč Česká republika 10x  | 
| 6. pořadí (4 + 0) | 5 483 Kč Česká republika 16x  | 
| 7. pořadí (3 + 2) | 2 959 Kč Česká republika 30x  | 
| 8. pořadí (2 + 2) | 898 Kč Česká republika 342x  | 
| 9. pořadí (3 + 1) | 537 Kč Česká republika 571x  | 
| 10. pořadí (3 + 0) | 438 Kč Česká republika 1 287x  | 
| 11. pořadí (1 + 2) | 438 Kč Česká republika 1 775x  | 
| 12. pořadí (2 + 1) | 267 Kč Česká republika 8 036x  | 
Výherní tabulka Extra 6
| Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet | 
| 1. pořadí (6 posledních čísel) | |
| 2. pořadí (5 posledních čísel) | 200 000 Kč / 1 | 
| 3. pořadí (4 poslední čísla) | 20 000 Kč / 9 x | 
| 4. pořadí (3 poslední čísla) | 2 000 Kč / 66 x | 
| 5. pořadí (2 poslední čísla) | 200 Kč / 663 x | 
| 6. pořadí (1 poslední číslo) | 120 Kč / 6 509 x | 
Napsat komentář