1. tah | 10 | 11 | 16 | 22 | 33 | 45 | 18 |
2. tah | 2 | 14 | 21 | 28 | 34 | 40 | 15 |
Šance | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 |
ARCHIV | MIMOŘÁDNÉ | NÁVOD | KOMENTÁŘ
Superjackpot na příště: 243 000 000 Kč
Výherní tabulka Sportky
Pořadí (uhodnuto) | 1. tah (výhra / počet) | 2. tah (výhra / počet) |
Superjackpot (6+poslední číslo Šance) | ||
1. pořadí (6 čísel) | ||
2. pořadí (5+dodatkové) | 741 313 Kč / 1 x | 4 067 638 Kč / 1 x |
3. pořadí (5 čísel) | 25 082 Kč / 38 x | 22 165 Kč / 43 x |
4. pořadí (4 čísla) | 598 Kč / 2 123 x | 601 Kč / 2 113 x |
5. pořadí (3 čísla) | 114 Kč / 36 980 x | 114 Kč / 37 029 x |
Výherní tabulka Šance
Pořadí (uhodnuto) | Výhra / počet |
1. pořadí (všech 6 čísel) | |
2. pořadí (5 posledních čísel) | 100 000 Kč / 1 x |
3. pořadí (4 poslední čísla) | 10 000 Kč / 22 x |
4. pořadí (3 poslední čísla) | 1 000 Kč / 206 x |
5. pořadí (2 poslední čísla) | 100 Kč / 2 182 x |
6. pořadí (1 poslední číslo) | 50 Kč / 21 378 x |
Příští předpokládané výhry
Větší 1. pořadí + Bonus + 10 % z peněz na výhry = Superjackpot
1. pořadí | Bonus | Superjackpot | |
1. tah | 16 900 000 Kč | 224 173 405 Kč | 243 000 000 Kč |
2. tah | 7 300 000 Kč | ||
2. pořadí | Jackpot Šance | ||
1. tah | 670 000 Kč | 940 000 Kč | |
2. tah | 670 000 Kč |
Napsat komentář